Igapäevaselt toimuvad lasteaias mitmed tegevused, nagu liikumistegevused, tervisepäevad, karastamine ja kehalise arengu jälgimine. Täpsema ülevaate saab allolevast tabelist.
Tegevused | Laste vanus | |||||||||
2-3 a | 3-4 a | 4-5 a | 5-6 a | 6-7 a | ||||||
Laste hommikune vastuvõtmine õues | – | Soojal aastaajal | Soojal aastaajal | Soojal aastaajal | Soojal aastaajal | |||||
Hommik- võimlemine |
Iga päev | Iga päev | Iga päev | Iga päev | Iga päev | |||||
3 söögikorda | Iga päev | Iga päev | Iga päev | Iga päev | Iga päev | |||||
Vitamiinipaus: värsked puu- ja köögiviljad ning mahlad | Iga päev | Iga päev | Iga päev | Iga päev | Iga päev | |||||
Jalutuskäik | 2 korda päevas | 2 korda päevas | 2 korda päevas | 2 korda päevas | 2 korda päevas | |||||
Terviserada | Iga päev välja arvatud lumega | Iga päev välja arvatud lumega | Iga päev välja arvatud lumega | Iga päev välja arvatud lumega | Iga päev välja arvatud lumega | |||||
Liikumis- tegevused |
2 korda nädalas ruumis | 2 korda nädalas spordisaalis ja 1 kord õues |
2 korda nädalas spordisaalis ja 1 kord õues |
2 korda nädalas spordisaalis ja 1 kord õues |
2 korda nädalas spordisaalis ja 1 kord õues |
|||||
Soojendus-võimlemine peale lõunauinakut | Iga päev | Iga päev | Iga päev | Iga päev | Iga päev | |||||
Kuiv massaaž | – | – | 2 korda nädalas | 2 korda nädalas | 2 korda nädalas | |||||
Lampjalgsuse profülaktika | Iga päev | Iga päev | Iga päev | Iga päev | Iga päev | |||||
Tervisepäev | 1 kord kvartalis | 1 kord kvartalis | 1 kord kvartalis | 1 kord kvartalis | 1 kord kvartalis | |||||
Individuaalsed liikumistegevused | Vajadusel päeva jooksul | Vajadusel päeva jooksul | Vajadusel päeva jooksul | Vajadusel päeva jooksul | Vajadusel päeva jooksul | |||||
Hügieenivilumuste harjutamine | Pidevalt | Pidevalt | Pidevalt | Pidevalt | Pidevalt | |||||
Mängud veega, jalgade pesemine | Suvel iga päev | Suvel iga päev | Suvel iga päev | Suvel iga päev | Suvel iga päev | |||||
Laste kõne uurimine/ korrektsioonitöö | – | – | 1 kord aastas/ pidevalt | 1 kord aastas/ pidevalt | 1 kord aastas/ pidevalt | |||||
Kehalise arengu jälgimine | Pidev jälgimine | Pidev jälgimine | Pidev jälgimine | Pidev jälgimine | Pidev jälgimine | |||||
Rühmaruumide kiiritamine kvartslambiga | Vajadusel | Vajadusel | Vajadusel | Vajadusel | Vajadusel | |||||
Tervise infostend lastevanematele | Kord kuus | Kord kuus | Kord kuus | Kord kuus | Kord kuus | |||||
Tegevused | 2-3 a | 3-4 a | 4-5 a | 5-6 a | 6-7 a | |||||
Laste vanus |